<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lean &amp; green &#8211; Lean logisztika</title>
	<atom:link href="https://www.leanlogisztika.hu/tag/lean-green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leanlogisztika.hu</link>
	<description>Szenvedélyünk a szakértelem! Tanácsadás és tervezés, lean és logisztikai tréning, műhelymunka / workshop.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 15:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.leanlogisztika.hu/storage/2023/03/cropped-leanlogisztika_favicon-32x32.png</url>
	<title>lean &amp; green &#8211; Lean logisztika</title>
	<link>https://www.leanlogisztika.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kompetenciák által biztosított előnyök &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #9</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/kompetenciak-altal-biztositott-elonyok-lean-green-tippsorozat-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=983</guid>

					<description><![CDATA[A tapasztalatok alapján nem elég az, ha a beosztottaink csupán a folyamatos fejlesztésekhez szükséges tudással és képességgel rendelkeznek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Kompetenciák által biztosított előnyök</strong></h4>
<p>A tapasztalatok alapján nem elég az, ha a beosztottaink csupán a folyamatos fejlesztésekhez szükséges tudással és képességgel rendelkeznek – ezeket oly módon kell nekünk is felhasználnunk, hogy általuk garantálni tudjuk a biztonságos munkavégzés körülményeit, a minőséget, illetve a teljesítményt is egyaránt. Ha ezekkel tudatosan foglalkozunk, akkor a beosztottaink képesek lesznek bármilyen körülmények között meghozni mindig a megfelelő döntést, legyen szó egy-egy fejlesztéshez szükséges eszközök kijelöléséről és felhasználásáról, vagy éppen a kivitelezés folyamatának megtervezéséről.</p>
<p>A körülményekhez történő igazodásnak köszönhetően az előbbiek pozitív hatással lesznek az egész cég működésére, hiszen ha az alkalmazottaink képesek lesznek új megoldások kifejlesztésére és ezek hatékony alkalmazására is, akkor ők ez által képessé válnak a felmerülő problémák, pazarlások és hulladékok kezelésére is ezek felmerülésekor, illetve rögtön ezek forrásánál.</p>
<p>A problémák felszámolásakor hatalmas szerepet kap a tervezés, a kommunikáció, a kiválasztás, illetve a fenntarthatóság – ezek szem előtt tartásával pedig akaratlanul is elindul a lean megfontolások által biztosított siker útján bármilyen szóban forgó cég.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Zöld&#8221; erőfeszítések &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #8</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/zold-erofeszitesek-lean-green-tippsorozat-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[Nem szabad elhanyagolni a minőséget akkor sem, amikor „zöld” erőfeszítéseket tesz egy-egy cég.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>&#8222;Zöld&#8221; erőfeszítések</strong></h4>
<p>Nem szabad elhanyagolni a minőséget akkor sem, amikor „zöld” erőfeszítéseket tesz egy-egy cég. Általánosságban véve a gyártó cégek a költségeik csökkentését és a hatékonyságuk növelését tűzik ki legfőbb céljuknak, azonban eközben gyakran háttérbe szorul a minőség-ellenőrzés ezeknél a cégeknél.</p>
<p>Amennyiben a minőség-ellenőrzés háttérbe szorul, a legtöbb esetben elkezd növekedni a folyamatok során felmerülő hibák száma, illetve egyre nagyobb számban kezd el megjelenni jelentősebb mennyiségű hulladék is, melyet valamilyen formában kezelni kénytelen az adott cég – ez pedig egyértelműen többletköltséget jelent, amivel éppen a „zöld” erőfeszítések által elért nyereségtől esik el a cég.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Költségcsökkentés digitális megoldások használatával &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #7</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/koltsegcsokkentes-digitalis-megoldasok-hasznalataval-lean-green-tippsorozat-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=977</guid>

					<description><![CDATA[A céges működés digitális alapokra történő átalakítása nem csak, hogy óvja a környezetet, de pénzt is takarít meg.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Költségcsökkentés digitális megoldások használatával</strong></h4>
<p>A céges működés digitális alapokra történő átalakítása nem csak, hogy óvja a környezetet, de pénzt is takarít meg. Egy találkozó napirendjét vajon szükséges-e kinyomtatni a résztvevők számára? Vagy pedig bele lehet-e építeni a napirendet a kivetített diákba, hogy a találkozó előtt inkább azt küldjük körbe e-mailben?</p>
<p>Nem lenne-e jobb a különféle kézikönyveket és egyéb anyagokat online terjeszteni &#8211; és egyszerűen csak frissíteni – ahelyett, hogy nyomtatott formában tennénk meg mindezt?</p>
<p>A vállalkozások számára rendelkezésre álló, egyre több féle kivitelben elérhető digitális adathordozóknak és rendszereknek köszönhetően napjainkban nagyon könnyű átállni a digitális alapú működésre – ezzel pedig nem csak pénzt, de időt is megtakaríthatunk amellett, hogy csökkentjük a cégünk környezetre gyakorolt hatását.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multifunkciós berendezések &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #6</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/multifunkcios-berendezesek-lean-green-tippsorozat-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, illetve energia-megtakarítási megfontolások miatt használjunk multifunkciós gépeket.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Multifunkciós berendezések</strong></h4>
<p>A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, illetve energia-megtakarítási megfontolások miatt használjunk multifunkciós gépeket! Az irodai és logisztikai berendezések és eszközök mérgező anyagokat tartalmaznak, melyekre mind a gyártásuk, mind pedig élettartamuk végén az ártalmatlanításuk során figyelmet kell fordítani, és kezelni kell azokat, hogy ne okozzanak környezeti károkat.</p>
<p>Tehát minél kevesebb gépet használunk működésünk során, annál kisebb lesz az ökológiai lábnyomunk, és annál kevesebb időt kell pazarolnunk külön-külön az egyes berendezések használatára is egyaránt.</p>
<p>Éppen ezért fontoljuk meg a többfunkciós gépek használatát, hiszen ezek egyszerre képesek például másolni, szkennelni, faxolni és nyomtatni, de más, többfunkciós gépek használatával hasonlóképpen képesek leszünk csökkenteni költségeinket és az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges időt is.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Újrahasznosítás &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #5</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/ujrahasznositas-lean-green-tippsorozat-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[Tegyük az újrahasznosítást könnyebbé és vonzóbbá a munkatársaink és az ügyfeleink számára is! Az újrahasznosítás ugyanis többről szól, mint a hulladékok szelektív gyűjtése.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Újrahasznosítás</strong></h4>
<p>Tegyük az újrahasznosítást könnyebbé és vonzóbbá a munkatársaink és az ügyfeleink számára is! Az újrahasznosítás ugyanis többről szól, mint a hulladékok szelektív gyűjtése: kreatív újrahasznosítási és újrafelhasználási lehetőségek bevezetésével már egyből az irodánkban vagy ügyfélterünkben olyan lehetőséget adunk a hulladékok kezelésére, ami nem csak csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét (pl. palack-tömörítő felszerelése a falra) de a legtöbb esetben pénzt is takarítanak meg!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Túltermelés &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #4</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/tultermeles-lean-green-tippsorozat-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[Nagyon fontos a túltermelést okozó területek és ezek kiváltó okainak azonosítása, illetve a mennyiségük jövőbeli csökkentésének és teljes felszámolásának módjainak megtalálása is egyaránt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Túltermelés</strong></h4>
<p>Nagyon fontos a túltermelést okozó területek és ezek kiváltó okainak azonosítása, illetve a mennyiségük jövőbeli csökkentésének és teljes felszámolásának módjainak megtalálása is egyaránt. Egyes nyersanyagok újrahasznosításával a széndioxid-kibocsátásunk csökkenhet, de az eljárás során az energiafogyasztásunk minimálisan növekedhet – hogy mégis akkor miért éri meg?</p>
<p>A túltermelésből keletkező felesleges anyagok kezelési költségének csak a töredékébe kerül a plusz energiafogyasztás fedezése, így mindenképpen csak nyerhetünk akkor, amikor környezetkímélő megfontolások szerint racionalizáljuk a túltermelést okozó folyamatainkat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minőség-ellenőrzés II. &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #3</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/minoseg-ellenorzes-ii-lean-green-tippsorozat-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=965</guid>

					<description><![CDATA[Bár a gyártó cégek elsősorban a költségcsökkentésre és a hatékonyságnövelésre fókuszálnak, nem szabad elhanyagolniuk ezek mellett a minőség-ellenőrzést sem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Minőség-ellenőrzés II.</strong></h4>
<p>Bár a gyártó cégek elsősorban a költségcsökkentésre és a hatékonyságnövelésre fókuszálnak, nem szabad elhanyagolniuk ezek mellett a minőség-ellenőrzést sem. Amennyiben ezt a területet figyelmen kívül hagyják, akkor az hibákhoz és hulladékok keletkezéséhez fog vezetni, melyeket utólag kezelni, vagy pedig megsemmisíteni kell. Több helyre lesz szükség, ha ezeket a hibás termékeket vagy hulladékokat tárolni kell, így növekedni fog az az energiafelhasználás is, amit a fűtésre, hűtésre és világításra kell fordítani.</p>
<p>Fontos megtalálni a helyes megoldást ebben a szituációban, hiszen az ezáltal elérhető pénzügyi és környezeti előnyök a vállalkozások számára hosszú távú megoldást fognak jelenteni, és nem pedig rövid távú problémaként fognak jelentkezni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minőség-ellenőrzés I. &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #2</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/minoseg-ellenorzes-i-lean-green-tippsorozat-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[A vállalatok többsége költséget szeretne csökkenteni a hatékonyság növelése mellett, ezt pedig gyakran a folyamatokba épített minőség-ellenőrzés felületes kezelésével próbálják megoldani, így csökkentve a szükséges átfutási időt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Minőség-ellenőrzés I.</strong></h4>
<p>A vállalatok többsége költséget szeretne csökkenteni a hatékonyság növelése mellett, ezt pedig gyakran a folyamatokba épített minőség-ellenőrzés felületes kezelésével próbálják megoldani, így csökkentve a szükséges átfutási időt.</p>
<p>Ha viszont a minőségi elvárásokat nem tartjuk szem előtt a folyamatoknál, akkor ez végül rengeteg hibához fog vezetni, ami selejtet kezd el generálni &#8211; ez pedig veszteség:</p>
<ul>
<li>több hely szükséges (javításhoz szükséges hely),</li>
<li>esetleges tárolási kapacitás felesleges kihasználása (amennyiben nem megoldott az azonnali javítás),</li>
<li>újabb anyagmozgatási feladatokat generál,</li>
<li>felesleges emberi és gépi energiapazarlás,</li>
<li>adminisztrációs költségek emelkedése.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nehéz fenntartani az egyensúlyt az értéket adó és a szükséges tevékenységek között, de a hosszú távú pénzügyi és környezeti haszon érdekében érdemes rövid távú áldozatokat hozni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Költségcsökkentés &#8211; LEAN &#038; GREEN tippsorozat #1</title>
		<link>https://www.leanlogisztika.hu/koltsegcsokkentes-lean-green-tippsorozat-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[controladmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean & green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leanlogisztika.darkfirewebstudio.hu/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[A mai nappal induló tippsorozatunkban más megközelítésből mutatjuk be a lean filozófia alkalmazásának előnyeit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Lean LOGISZTIKA, mint környezettudatos piaci szereplő, ötleteket szeretne adni a vállalatok számára annak érdekében, hogy azok minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyhassanak maguk után!</p>
<p>A mai nappal induló tippsorozatunkban más megközelítésből mutatjuk be a lean filozófia alkalmazásának előnyeit. Mint tudjuk, a helyesen alkalmazott lean jelentősen növeli a termelékenységet, ösztönzi a dolgozókat és növeli a munkavégzés hatékonyságát amellett, hogy csökkenti a folyamatok működtetéséhez szükséges költségeket is!</p>
<p>Tippsorozatunkban, melynek címe „LEAN &amp; GREEN”, olyan veszteségeket mutatunk be, amelyek feltárásával és rendszerből történő eliminálásával az egyes termelő vállalatok jelentősen hozzájárulhatnak környezetünk védelméhez amellett, hogy mindez jelentős költségmegtakarítást is eredményez a tudatos vállalatok számára!</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><strong>Költségcsökkentés</strong></h4>
<p>A költségcsökkentésnek több módja is lehet, az egyik ilyen amikor kevesebb alapanyagot használunk a végtermék előállításához például azáltal, hogy minimalizáljuk a szükségtelen veszteséget a gyártásból. Ezen termelő vállalatok azáltal, hogy kevesebb alapanyagot használnak fel, közvetett módon késleltetik a globális felmelegedés ütemét és a klímaváltozást is egyaránt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
